OPŠTA STOMATOLOGIJA
(Sve cijene su izražene u KM)
NAZIV USLUGE | KM |
---|---|
Kompozitni ispun | 50 |
Kompozitna nadogradnja | 80 |
Kompozitna ljuskica (empress direct) | 150 |
Kompozitna ljuskica (injekciona tehnika) | 150 |
Aplikacija lijeka | 20 |
Trepanacija (otvaranje zuba) | 20 |
Punjenje korijenskog kanala (cijena po kanalu) | 40 |
Revizija korijenskog punjenje (cijena po kanalu) | 50 |
Zalijevanje fisura | 20 |
Kočić nadogradnja | 100 |
Vađenje zuba | 30 |
Vađenje viršekorijenog zuba sa separacijom | 50 |
Hemisekcija višekorijenog zuba | 50 |
Vađenje mliječnog zuba | 20 |
Plomba na mliječnom zubu | 20 |
Čišćenje kamenca, pjeskarenje i poliranje zuba | 50 |
Aplikacija cirkona | 40 |
Izbjeljivanje zuba | 300 |
Pojedinačno izbjeljivanje liječenih zuba | 100 |
PROTETIKA
NAZIV USLUGE | KM |
---|---|
Cirkonska krunica | 390 |
Metalo – keramička krunica | 190 |
E max krunica | 390 |
Keramička ljuskica | 390 |
Inley, onley krunica | 390 |
Maryland most | 390 |
Ordinacijska privremena krunica | 30 |
Laboratorijska privremena krunica | 70 |
Totalna akrilatna proteza | 400 |
Totalna akrilatna proteza sa peteroslojnim zubima | 500 |
Skeletirana proteza | 800 |
Skeletirana proteza sa peteroslojnim zubima | 900 |
Privremena proteza | 300 |
1 veza u kombinovanom radu | 200 |
Teleskop kruna | 300 |
Podlaganje proteze | 60 |
Udlaga protiv škripanja | 120 |
HIRURGIJA
NAZIV USLUGE | KM |
---|---|
Hirurško vađenje zuba | 100 |
Hirurško vađenje impaktiranog umnjaka | 150 |
Gingivektomija sa gingivoplastikom (do 2 zuba) | 100 |
Gingivektomija sa gingivoplastikom (do 4 zuba) | 200 |
Gingivektomija sa osteoktomijom i osteoplastikom (cijena po sekstantu) | 400 |
Apikotomija | 200 |
Cistektomija | 200 |
Nivelacija grebena | 250 |
ORTODONCIJA – Fiksni ortodontski aprati
NAZIV USLUGE | KM |
---|---|
Terapija fiksnim aparatom sa metalnim bravicama u jednoj vilici | 1300 |
Terapija fiksnim aparatom sa keramičkim bravicama od 3 do 3 | 1400 |
Terapija fiksnim aparatom sa keramičkim bravicama u jednoj vilici | 1550 |
200 |
ORTODONCIJA – Mobilni ortodontski aparati
NAZIV USLUGE | KM |
---|---|
Funkcijski mobilni aparat za jednu vilicu | 500 |
Funkcijski mobilni aparat za obje vilice | 700 |
Headgear | 200-400 |
Fiksna kosina sa širokom bazom | 400 |
IMPLANTOLOGIJA
NAZIV USLUGE | KM |
---|---|
Neodent implantat sa metalo-keramičkom krunicom | 1600 |
Neodent implantat sa cirkonskom krunicom na metalnom abatmenu | 1800 |
Neodent implantat sa cirkonskom krunicom na keramičkom abatmenu | 2000 |
Neodent acqua implantat sa metalo-keramičkom krunicom | 1800 |
Neodent acqua implantat sa cirkonskom krunicom na metalnom abatmenu | 2000 |
Neodent acqua implantat sa cirkonskom krunicom na keramičkom abatmenu | 2200 |
Straumann implantat sa metalo-keramičkom krunicom | 2000 |
Straumann implantat sa cirkonskom krunicom na metalnom abatmenu | 2200 |
Straumann implantat sa cirkonskom krunicom na keramičkom abatmenu | 2400 |
Proteza na lokatorima | 5000 |
Proteza na prečki | 6000-7000 |
All on 4 | 10000 |